Pretenders of the Emirates of Malta and Sicily.
Online: 04-10-2026;
| Number | Name | Pretender reign | Spouse | Succeeded by. |
| 1. | Jafar VIII, Last Emir of Malta, 1233-1240. | 1240-1248. | Princess Euphrosyne Angelos | Grandson. |
| 2. | Prince Sa’id bin Sa’id Kabid, (1235-). | 1248-1280. | Princess Viva bin Seykil Kalbid. | Son |
| 3. | Prince Sa’id Kabid, (1255-). | 1280-1300. | Nobile Tomasa bin Calafat. | Son. |
| 4. | Nobile Jafar (IX) Kabid, (1280-). | 1300-1339. | Enrichetta di Anticoli. | Son. |
| 5. | Nobile Roggerio I bin Hakem, (1300-1360). | 1339-1360. | Anna Marie di Chieti. | Son. |
| 6. | Nobile Guglielmo I bin Hakem, (1320-1370). | 1360-1370. | Leonora di Siciliano. | Son. |
| 7. | Nobile Roggerio II bin Hakim, (1345-1398). | 1370-1398. | Guglielmina di San Severino. | Son. |
| 8. | Nobile Benedetto Hachem, (1370-1445). | 1398-1445. | Guerra di San Severino. | Son. |
| 9. | Nobile Cola Hachem, (1400-1462). | 1445-1462. | Isabella Sayd. | Son. |
| 10. | Nobile Roggerio III Hachem, (1420-1470). | 1462-1470. | Tomasina Filangeri. | Son. |
| 11. | Nobile Paolo Hachem, (1450-1520). | 1470-1520. | Gregoria Sayd. | Son. |
| 12. | Nobile Giacomo Hachem, (d. 1550). | 1520-1550. | Zuna Ylagia Bonavia. | Son. |
| 13. | Nobile Fra Enrico Hachem, (d. 1555). | 1550-1555. | Nil. | Brother. |
| 14 | Nobile Bartolomeo Hachem, (d. 1575). | 1550-1575. | Agata Xara. | Son. |
| 15. | Nobile Mro Nicolo II Hachem, (d. 1590). | 1575-1590. | Imperia Giacoma Farrugia. | Son. |
| 16. | Nobile Matteo I Hachem, (d. 1638). | 1590-1638. | Caterina Xicluna. | Brother. |
| 17. | Nobile Bartolomeo Hachem, (d. 1639). | 1638-1639. | Francesca Bugeja. | Grandnephew. |
| 18. | Nobile Costantino Chiumi, (d. 1647) | 1639-1647. | Agata Azzopardi. | Grandson. |
| 19. | Agostina Chiumi, (d.1666). | 1647-1666. | Salvatore Mifsud. | Sister. |
| 20. | Caterina Chiumi, (d. 1680). | 1666-1680. | Filippo Pircop | Som. |
| 21. | Mro Gio Andrea Chircop, (d. 1700). | 1680-1700. | Evangelista Darmania. | Nephew. |
| 22. | Agostino Rosso, (d. 1749). | 1700-1749. | Two wives | Half brother. |
| 23. | Leonardo Farrugia, (d.1753). | 1749-1753). | Maruzza Tonna. | Son. |
| 24. | Giuseppe Farrugia, (d. 1763). | 1753-1763). | Two wives. | Daughter. |
| 24. | Rosalia Farrugia, (d. 1770). | 1763-1770). | Ignazio Polidano. | Son. |
| 24. | Lorenzo Polidano, (d. 1799). | 1770-1799. | Carmela Monteforte. | Son. |
| 24. | Nicola Polidano, (d. 1850). | 1799-1850). | Cristina Zerafa. | Dormant. |
Emirates of Sicily and Malta list;
